來源:增城區(qū)教育局 2018-05-09 11:39:29
2018學年廣州市增城區(qū)公辦小學招生計劃表
學校代碼 | 學校名稱 | 2018年小學招生計劃 | |
班數(shù) | 人數(shù) | ||
2144002946 | 廣州市增城區(qū)荔城街中心小學 | 4 | 180 |
2144002947 | 廣州市增城區(qū)荔城街第一小學 | 4 | 180 |
2144002948 | 廣州市增城區(qū)富鵬小學 | 6 | 270 |
2144002949 | 廣州市增城區(qū)荔城街第三小學 | 2 | 90 |
2144002950 | 廣州市增城區(qū)掛綠小學 | 6 | 270 |
2144002951 | 廣州市增城區(qū)荔城街夏街小學 | 2 | 88 |
2144002952 | 廣州市增城區(qū)荔城街城豐小學 | 2 | 90 |
2144002953 | 廣州市增城區(qū)荔城街廖村小學 | 2 | 90 |
2144002956 | 廣州市增城區(qū)荔城街三聯(lián)小學 | 2 | 90 |
2144002966 | 廣州市增城區(qū)荔城街第二小學 | 8 | 360 |
2144002967 | 廣州市增城區(qū)荔江小學 | 7 | 315 |
2144002968 | 廣州市增城區(qū)實驗小學 | 10 | 450 |
2144002969 | 廣州市增城區(qū)清燕小學 | 5 | 225 |
2144021181 | 廣州市增城區(qū)新橋小學 | 4 | 180 |
5144000041 | 廣州市增城區(qū)荔城街致明學校 | 1 | 15 |
新開辦 | 大鵬中學小學部(校名待定) | 5 | 225 |
新開辦 | 荔城三中小學部(校名待定) | 6 | 270 |
2144002971 | 廣州市增城區(qū)增江街中心小學 | 4 | 180 |
2144002971 | 廣州市增城區(qū)增江街中心小學初溪分教點 | 1 | 45 |
2144002972 | 廣州市增城區(qū)增江街第一小學 | 4 | 180 |
2144002972 | 廣州市增城區(qū)增江街第一小學白湖分教點 | 1 | 45 |
2144002973 | 廣州市增城區(qū)增江街第二小學 | 2 | 90 |
2144002974 | 廣州市增城區(qū)增江街東方小學 | 1 | 45 |
2144002979 | 廣州市增城區(qū)增江街四豐小學 | 1 | 45 |
新開辦 | 廣州市增城區(qū)增江街增江小學(校名待定) | 4 | 180 |
3144000386 | 廣州市增城區(qū)運南學校 | 2 | 90 |
2144002186 | 廣州市增城區(qū)朱村街南崗小學 | 1 | 45 |
2144002187 | 廣州市增城區(qū)朱村街橫塱小學 | 2 | 90 |
2144003149 | 廣州市增城區(qū)朱村街中心小學 | 6 | 270 |
2144003150 | 廣州市增城區(qū)朱村街龍崗小學 | 2 | 90 |
2144003153 | 廣州市增城區(qū)朱村街山田小學 | 2 | 90 |
2144001816 | 廣州市增城區(qū)永寧街第二小學 | 6 | 269 |
2144002208 | 廣州市增城區(qū)永寧街中心小學 | 5 | 225 |
2144002209 | 廣州市增城區(qū)永寧街長崗小學 | 3 | 135 |
2144002209 | 廣州市增城區(qū)永寧街長崗小學崗豐分教點 | 3 | 135 |
2144002210 | 廣州市增城區(qū)永寧街九如小學 | 3 | 135 |
2144002211 | 廣州市增城區(qū)永寧街九如小學章陂分教點 | 1 | 45 |
2144002212 | 廣州市增城區(qū)永寧街九如小學碧水分教點 | 1 | 45 |
2144002219 | 廣州市增城區(qū)永寧街鎮(zhèn)泰學校 | 7 | 315 |
2144002220 | 廣州市增城區(qū)永寧街第一小學 | 5 | 225 |
2144006062 | 廣州市增城開發(fā)區(qū)小學 | 6 | 270 |
2144006087 | 廣州市增城開發(fā)區(qū)第二小學 | 3 | 135 |
2144006094 | 廣州市增城區(qū)南香山小學 | 4 | 180 |
新開辦 | 鳳凰實驗小學(校名待定) | 4 | 180 |
新開辦 | 譽山國際配套學校(校名待定) | 6 | 270 |
2144002190 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)甘泉小學 | 9 | 405 |
2144002191 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第二小學 | 5 | 225 |
2144002192 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星小學 | 2 | 90 |
2144002193 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星小學新何分教點 | 2 | 90 |
2144002194 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星小學白江分教點 | 2 | 90 |
2144002195 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)南安小學 | 3 | 135 |
2144002196 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新墩小學 | 3 | 135 |
2144002197 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲小學 | 2 | 90 |
2144002197 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲小學東洲分教點 | 2 | 90 |
2144002198 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)唐溪小學 | 2 | 90 |
2144002199 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)白石小學 | 1 | 45 |
2144002202 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)瑤田小學 | 4 | 180 |
2144002206 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大敦小學 | 4 | 180 |
2144002207 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)久裕小學 | 4 | 180 |
2144002213 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔小學 | 6 | 270 |
2144005224 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)天倫學校 | 6 | 270 |
2144006113 | 廣州市增城區(qū)合生育才學校 | 6 | 270 |
3144000397 | 廣州市增城區(qū)水電二局學校 | 3 | 135 |
新開辦 | 尚東陽光小區(qū)配套學校(校名待定) | 3 | 135 |
2144002232 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)中心小學 | 6 | 270 |
2144002233 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)中心小學鄭田分教點 | 1 | 45 |
2144002234 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)中心小學塘頭分教點 | 1 | 45 |
2144002235 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)崗貝小學 | 2 | 90 |
2144002236 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)元洲小學 | 2 | 90 |
2144002237 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧江小學 | 2 | 90 |
2144002237 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧江小學凰埔分教點 | 1 | 45 |
2144002238 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)岳埔小學 | 3 | 135 |
2144002239 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石廈小學 | 4 | 180 |
2144002240 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)麻車小學 | 8 | 360 |
2144002242 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石湖小學 | 2 | 90 |
2144002244 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)舊山嚇小學 | 1 | 45 |
2144002246 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)星光小學 | 1 | 45 |
2144002247 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)橋頭小學 | 1 | 45 |
2144002247 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)橋頭小學崗尾分教點 | 1 | 45 |
2144002248 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江小學 | 4 | 180 |
2144002249 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭小學 | 2 | 90 |
2144002249 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭小學田塘分教點 | 1 | 45 |
2144002249 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭小學溪頭分教點 | 1 | 45 |
2144002250 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)江龍學校 | 4 | 180 |
新開辦 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)第一小學(校名待定) | 3 | 135 |
2144002252 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)中心小學 | 6 | 270 |
2144002252 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)中心小學大田分教點 | 1 | 45 |
2144002253 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)山美劉慶祺學校 | 2 | 90 |
2144002256 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)蓮塘小學 | 2 | 90 |
2144002258 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第二小學 | 2 | 90 |
2144002258 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第二小學九和分教點 | 1 | 45 |
2144002258 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)第二小學烏石分教點 | 1 | 45 |
2144002259 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和小學 | 3 | 135 |
2144002260 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學 | 3 | 135 |
2144002260 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學田美分教點 | 1 | 45 |
2144002260 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學繼枚分教點 | 1 | 45 |
2144002260 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和希望小學大安分教點 | 2 | 90 |
2144002262 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)育才小學 | 2 | 90 |
2144002263 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和第一小學 | 4 | 180 |
2144002266 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)合益小學 | 1 | 45 |
2144002268 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)五聯(lián)小學 | 2 | 90 |
2144002268 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)五聯(lián)小學安良分教點 | 1 | 45 |
2144001723 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)畬族小學 | 1 | 45 |
2144002269 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)中心小學 | 5 | 225 |
2144002269 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)中心小學龍?zhí)镀曳纸厅c | 1 | 45 |
2144002270 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)麻冚小學 | 1 | 45 |
2144002271 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)岳村小學 | 1 | 45 |
2144002273 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)光明小學 | 2 | 90 |
2144002274 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)蘭溪小學 | 1 | 45 |
2144002277 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)水圍小學 | 2 | 90 |
2144002279 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)中心小學 | 9 | 405 |
2144002279 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)中心小學墩頭坳分教點 | 1 | 45 |
2144002279 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)中心小學黃洞分教點 | 1 | 45 |
2144002280 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第一小學 | 2 | 90 |
2144002280 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第一小學高埔分教點 | 1 | 45 |
2144002281 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)育英小學 | 1 | 45 |
2144002286 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)高灘小學 | 3 | 135 |
2144002288 | 廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)七境小學 | 3 | 135 |
2144002289 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)中心小學 | 3 | 135 |
2144002290 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)臘圃小學 | 4 | 180 |
2144002291 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)沙崗小學 | 2 | 90 |
2144002292 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)竹坑小學 | 1 | 45 |
2144002293 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)長嶺麥韻芳小學 | 2 | 90 |
2144002294 | 廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)廟潭小學 | 2 | 90 |
2144002211 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)中心小學 | 6 | 270 |
2144002212 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)藍山小學 | 1 | 45 |
2144002214 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)基崗小學 | 1 | 45 |
2144002215 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)岳湖小學 | 1 | 45 |
2144002216 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)沙頭小學 | 2 | 90 |
2144002221 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)第二小學 | 4 | 180 |
2144002221 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)第二小學十字滘分教點 | 1 | 45 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看