來源:家長幫論壇天津站 作者:卷卷吃蛋糕 2018-05-29 12:26:37
幼教網(wǎng)整理了關(guān)于2018年天津河北區(qū)中心小學(xué)新生名單,希望對寶貝升學(xué)有所幫助,僅供參考。
請以下學(xué)生家長于2018年5月27日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,到學(xué)校辦理交費(fèi)注冊手續(xù)(請您帶學(xué)費(fèi)9700元,校服230元,校訊通40元)。逾期不交費(fèi)視為棄權(quán),不再保留學(xué)位。
預(yù)約號 | 姓名 | 性別 |
2 | 于子涵 | 女 |
5 | 鮮明妤 | 女 |
8 | 楊予涵 | 女 |
10 | 呂睿宣 | 女 |
13 | 何文昊 | 男 |
14 | 閆婭欣 | 女 |
15 | 何思潼 | 女 |
18 | 湯欣怡 | 女 |
21 | 王碩 | 男 |
22 | 唐悅淇 | 男 |
23 | 林歆懿 | 女 |
24 | 張辰駿 | 男 |
25 | 邢恬語 | 女 |
26 | 許睿彤 | 女 |
30 | 張瑞瑾 | 女 |
31 | 張騫予 | 男 |
33 | 劉會原 | 女 |
34 | 張予馨 | 女 |
36 | 王皓躍 | 女 |
37 | 張佳怡 | 女 |
38 | 吳薈宇 | 女 |
39 | 賈梓煜 | 女 |
40 | 魏子博 | 男 |
42 | 趙涵珺 | 女 |
44 | 張禹澤 | 男 |
48 | 王永澤 | 男 |
50 | 吳天童 | 女 |
52 | 李一涵 | 女 |
53 | 張藝翹 | 女 |
54 | 汪楚皓 | 男 |
57 | 宋雨馨 | 女 |
60 | 王清霖 | 男 |
63 | 王燊鑫 | 女 |
64 | 田哲瑄 | 男 |
65 | 王淳熠 | 男 |
66 | 武琢凡 | 男 |
69 | 郝婷 | 女 |
70 | 王俊灝 | 男 |
71 | 劉思成 | 男 |
72 | 楊淏博 | 男 |
73 | 孫啟航 | 男 |
75 | 李慕凡 | 男 |
76 | 孫念琨 | 男 |
77 | 張?zhí)@萱 | 女 |
81 | 孫金澤 | 男 |
82 | 陳建龍 | 男 |
83 | 何政達(dá) | 男 |
84 | 劉陶然 | 女 |
86 | 王佳禾 | 男 |
87 | 劉柯辰 | 男 |
89 | 孟繁瑾 | 女 |
91 | 赤沂軒 | 女 |
92 | 孫之涵 | 女 |
93 | 韓伊菲 | 女 |
94 | 張祥宸 | 男 |
95 | 張展赫 | 男 |
96 | 李沫函 | 女 |
99 | 時澎語 | 女 |
100 | 王梓軒 | 男 |
101 | 孫語萱 | 女 |
110 | 肖朗熙 | 女 |
112 | 楊佳怡 | 女 |
113 | 孫晨碩 | 男 |
115 | 孫鶴嘉 | 女 |
117 | 李景鑠 | 男 |
119 | 張騰躍 | 男 |
121 | 柴亞然 | 女 |
122 | 王子文 | 女 |
128 | 于淏丞 | 男 |
129 | 王潞霏 | 女 |
131 | 謝梓銳 | 男 |
132 | 尹奕程 | 男 |
133 | 陳怡然 | 女 |
134 | 楊佩凝 | 女 |
135 | 胡騫予 | 男 |
138 | 李澤恬 | 女 |
139 | 何茉晗 | 女 |
143 | 杜明軒 | 男 |
147 | 李炫彤 | 女 |
150 | 姜海一 | 男 |
152 | 王馨悅 | 女 |
154 | 錢奕溥 | 男 |
155 | 高煜婷 | 女 |
156 | 白若熙 | 女 |
161 | 邊暢 | 女 |
162 | 李康喆 | 男 |
165 | 季雅涵 | 女 |
166 | 張鐳薩 | 女 |
168 | 高子涵 | 女 |
170 | 李沐紫 | 女 |
173 | 蔡紫軒 | 女 |
174 | 孫嘉陽 | 男 |
175 | 孫旭江 | 男 |
176 | 陸禹雯 | 女 |
177 | 秦玉康 | 男 |
178 | 張思成 | 男 |
181 | 吳佳諾 | 女 |
183 | 鄧丁溢 | 男 |
185 | 杜佳陽 | 女 |
186 | 馮櫟婧 | 女 |
187 | 王紫涵 | 女 |
188 | 何錦湉 | 女 |
189 | 范藝洋 | 女 |
190 | 陳致堯 | 男 |
191 | 耿釩碩 | 男 |
194 | 李子路 | 女 |
196 | 陳嘉懿 | 男 |
198 | 任昱辰 | 男 |
200 | 呂沐宸 | 男 |
201 | 趙波然 | 男 |
203 | 劉逸凡 | 女 |
204 | 毛潤怡 | 女 |
207 | 張鴻博 | 男 |
208 | 梁藝珈 | 女 |
210 | 孟天悅 | 女 |
211 | 陳寶巖 | 男 |
212 | 馬子昂 | 男 |
213 | 胡梓晗 | 女 |
214 | 解炳焱 | 男 |
216 | 閆鑫彤 | 女 |
217 | 龐博 | 男 |
218 | 楊鏡琳 | 女 |
220 | 張溢軒 | 男 |
221 | 王鶴潼 | 女 |
222 | 劉雨澤 | 男 |
223 | 張晴方 | 女 |
227 | 李伊然 | 女 |
233 | 劉曜欣 | 女 |
235 | 郭欣恬 | 女 |
236 | 穆懷鋒 | 男 |
237 | 李昊宸 | 男 |
238 | 劉芮晞 | 女 |
242 | 林俊汝 | 女 |
245 | 郝藝鳴 | 男 |
246 | 曹梓涵 | 女 |
248 | 王銘郡 | 男 |
250 | 李依宸 | 女 |
251 | 韓旭峰 | 男 |
252 | 宋星漪 | 女 |
253 | 王松嵒 | 男 |
254 | 白旭涵 | 女 |
255 | 于馨壹 | 女 |
256 | 趙祺瀅 | 女 |
258 | 何玉涵 | 女 |
260 | 楊墨妍 | 女 |
266 | 蘇子涵 | 女 |
267 | 滕雅涵 | 女 |
271 | 楊璦合 | 女 |
272 | 陳佳伊 | 女 |
273 | 劉子暢 | 女 |
275 | 王箐瑄 | 女 |
279 | 孫雨晨 | 女 |
280 | 王思越 | 女 |
282 | 陳俊皓 | 男 |
286 | 牛一然 | 女 |
291 | 許正堯 | 男 |
293 | 何延瑄 | 女 |
294 | 楊浩然 | 男 |
295 | 段泓宇 | 女 |
297 | 劉紫涵 | 女 |
299 | 馬紫浩 | 男 |
301 | 杜康嫣 | 女 |
304 | 張熙雅 | 女 |
307 | 王雨陽 | 女 |
308 | 孫瑞澤 | 男 |
309 | 吳焜 | 男 |
310 | 李天浩 | 男 |
312 | 王雨萱 | 女 |
320 | 杜禹含 | 女 |
321 | 申恩郡 | 男 |
324 | 王頤暄 | 女 |
325 | 范芯源 | 女 |
326 | 劉家傲 | 男 |
327 | 李家儀 | 女 |
329 | 杜煜煊 | 男 |
330 | 王海萱 | 女 |
335 | 劉禹汐 | 男 |
338 | 邵軼凡 | 男 |
339 | 王一韓 | 男 |
344 | 張志昊 | 男 |
345 | 山依墨 | 女 |
346 | 郭醞涵 | 女 |
347 | 李禹潭 | 男 |
349 | 岳墨君 | 女 |
352 | 崔婧瑄 | 女 |
353 | 姜禹豪 | 男 |
354 | 張馨予 | 女 |
355 | 孫溪轅 | 女 |
356 | 高鈺琳 | 女 |
357 | 劉夢達(dá) | 男 |
362 | 馬玉霏 | 女 |
363 | 許雅琪 | 女 |
364 | 張航睿 | 男 |
365 | 蘇子博 | 男 |
366 | 劉若嫻 | 女 |
369 | 郭欣雨 | 女 |
370 | 劉恩睿 | 男 |
371 | 白松丞 | 男 |
372 | 周長坤 | 男 |
373 | 周博錕 | 男 |
374 | 艾菲爾·阿里木江 | 女 |
381 | 王懷毅 | 男 |
384 | 于明哲 | 男 |
386 | 徐廣巖 | 男 |
388 | 范添愉 | 女 |
390 | 高昂子 | 女 |
391 | 蘇郁涵 | 女 |
394 | 孫可軒 | 男 |
397 | 馬子傲 | 男 |
399 | 籍雅月 | 女 |
400 | 李奕霖 | 男 |
401 | 王澄智 | 男 |
406 | 劉哲宇 | 男 |
411 | 姚墨璠 | 女 |
412 | 程芃馭 | 男 |
413 | 李昊霖 | 男 |
415 | 蘇美兮 | 女 |
417 | 潘逸馨 | 女 |
418 | 張景皓 | 男 |
419 | 李君爍 | 男 |
421 | 陳昕彧 | 女 |
428 | 張愷桐 | 女 |
431 | 池昊林 | 男 |
434 | 房語墨 | 女 |
435 | 張文軒 | 男 |
436 | 寧仝昕 | 女 |
437 | 趙露妍 | 女 |
445 | 孫嘉涵 | 女 |
447 | 孫子雯 | 女 |
449 | 楊淞荃 | 女 |
451 | 劉雨萱 | 女 |
452 | 李昀溪 | 女 |
454 | 王紫毓 | 女 |
457 | 蘭晰堯 | 女 |
468 | 劉嘉睿 | 男 |
476 | 邱騰飛 | 男 |
478 | 楊雨晗 | 女 |
480 | 崔智博 | 男 |
482 | 王梓同 | 男 |
493 | 康一凡 | 男 |
497 | 王一竹 | 女 |
502 | 王文暄 | 男 |
503 | 馬鈺萌 | 女 |
507 | 杜澤軒 | 男 |
508 | 劉冠璘 | 男 |
509 | 宋祺燁 | 男 |
512 | 張騫予 | 男 |
518 | 劉祖睿 | 男 |
520 | 謝亭睿 | 女 |
522 | 唐銘哲 | 男 |
524 | 王語菲 | 女 |
532 | 馬恩瑞 | 男 |
543 | 魏來 | 男 |
545 | 張馨月 | 女 |
546 | 田奕琳 | 女 |
547 | 王馨寧 | 女 |
550 | 馬睿雅 | 女 |
552 | 王觀弈 | 男 |
553 | 劉沛琳 | 女 |
567 | 白妙涵 | 女 |
568 | 楊博源 | 男 |
573 | 楊允銘 | 男 |
576 | 董家麒 | 男 |
578 | 王悅晴 | 女 |
586 | 徐以尊 | 男 |
588 | 梁一帆 | 男 |
597 | 楊士博 | 男 |
605 | 溫雅爍 | 女 |
606 | 江嘉卿 | 女 |
620 | 黃梓涵 | 女 |
625 | 肖依冉 | 女 |
628 | 張紫墨 | 女 |
636 | 李潤辰 | 女 |
638 | 鄭海希 | 女 |
644 | 許梓暄 | 女 |
654 | 徐源唯 | 女 |
657 | 李春萱 | 女 |
661 | 陳子墨 | 男 |
669 | 武天予 | 男 |
688 | 溫舒雅 | 女 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看