來源:幼教網 2017-10-19 10:30:51
2017年廣州市南沙區(qū)小學招生計劃
鎮(zhèn)街 | 序號 | 學校 | 招生班數(shù) | 招生聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 招生地段 |
南沙街 | 1 | 金隆小學 | 6 | 陳老師 | 39051352 | 梅糖社區(qū)居委、海庭社區(qū)居委(金苑小區(qū)、豐庭花園、濱海半島、濱海雋城、濱海悅城、濱海御城、碧桂園豪庭、云山詩意、時代云圖、翡翠公館)、板頭村 |
2 | 南沙小學(本校區(qū)) | 6 | 李老師 | 84984339 | 南沙社區(qū)居委、紅嶺社區(qū)居委(水牛頭片區(qū)、富力天海灣、中盈一海里)、南橫村、塘坑村、大嶺村 | |
3 | 南沙小學(時代南灣校區(qū)) | 4 | 陳老師 | 39005987 | 南北臺社區(qū)居委(虎門石礦場、時代南灣、優(yōu)山美墅、南沙灣石奧、富力唐寧、印月翠谷)、九王廟村、蘆灣村 | |
4 | 實驗小學 | 4 | 凌老師 | 84890801 | 海庭社區(qū)居委(濱;▓@、濱海水晶灣、濱,B城、廣隆苑、心意華庭)、紅嶺社區(qū)居委(星河丹堤)、大沖村、廣隆村 | |
5 | 金洲小學 | 6 | 林老師 | 84689879 | 逸濤社區(qū)居委、蝴蝶洲社區(qū)居委、南北臺社區(qū)居委(上灣小區(qū)、牛孖片區(qū)、金洲片區(qū))、金洲村、坦頭村、沙螺灣村、東瓜宇村、黃山魯林場 | |
6 | 金業(yè)小學 | 2 | 冼老師 | 31153613 | 東井村、深灣村 | |
7 | 鹿頸小學 | 1 | 梁老師 | 84987646 | 積分入學 | |
8 | 華師附小 | 4 | 黃老師 | 39009160 | 南北臺社區(qū)居委(星河山海灣、優(yōu)山悅海)、鹿頸村 | |
9 | 港龍學校(民辦) | 6 | 梁老師 | 34683733 | 自主招生 | |
10 | 新徽學校(民辦) | 4 | 戴老師 | 84689102 | 自主招生 | |
11 | 蘆灣新徽學校(民辦) | 6 | 張老師 | 39072099 | 自主招生 | |
珠江街 | 12 | 珠江小學 | 3 | 藍老師 | 84943558 | 西新社區(qū)居委(嘉安花園小區(qū)除外)、泰安社區(qū)居委、福生社區(qū)居委(福安二街雙號:24-52號,單號:199-355號;福安二街一巷、福安二街三巷、福安二街五巷、福安二街七巷及平安街全路段) |
13 | 僑興小學 | 1 | 劉老師 | 84944539 | 禮隆社區(qū)居委、義隆社區(qū)居委 | |
14 | 嘉安小學 | 3 | 陳老師 | 39057063 | 前鋒社區(qū)居委、平安社區(qū)居委、同安泰社區(qū)居委、西新社區(qū)居委嘉安花園小區(qū) | |
黃閣鎮(zhèn) | 15 | 黃閣小學 | 2 | 麥老師 | 34682015 | 黃閣社區(qū)居委(南沙境界、富門花園)、東里村、烏洲村 |
16 | 蓮溪小學 | 1 | 陳老師 | 84979862 | 蓮溪村 | |
17 | 大塘小學 | 2 | 張老師 | 34970243 | 黃閣社區(qū)居委(南沙保利城)、大塘村 | |
18 | 大井小學 | 2 | 譚老師 | 39392332 | 黃閣社區(qū)居委(萬科南方公園)、大井村 | |
19 | 麒麟小學 | 4 | 黃老師 | 84974868 | 麒麟安置區(qū)(鎮(zhèn)內拆遷戶)、留東村、新海村、沙仔村、蕉門村、坦尾村、亭角村、涌口村、小虎村、東風農場 | |
20 | 東灣小學 | 2 | 梁老師 | 34970246 | 黃閣社區(qū)居委(萬科府前花園、龍光棕櫚水岸、疊翠峰、金茂灣、璧瓏灣)、東灣村 | |
萬頃沙鎮(zhèn) | 21 | 萬頃沙小學 | 2 | 梁老師 | 84524866 | 珠江街新興社區(qū)居委、福生社區(qū)居委(稔安路全路段;福安一街單號:1-89號,雙號:2-120號;福安一街二巷;福安二街單號:1-197號,雙號:2-22號) |
22 | 新同豐小學 | 2 | 郭老師 | 84946430 | 新安村(17~18生產隊除外)、年豐村、同興村 | |
23 | 沙尾一小學 | 2 | 李老師 | 84943979 | 沙尾一村 | |
24 | 沙尾二小學 | 2 | 高老師 | 84950025 | 沙尾二村、福安村、紅湖村、紅哨村(以上地段十三涌以北范圍,以房產證或村委證明為準,戶籍需在萬頃沙鎮(zhèn)或珠江街內) | |
25 | 三民小學 | 2 | 陳老師 | 84520990 | 民建村、民興村、民立村 | |
26 | 新墾學校 | 3 | 具老師 | 84955483 | 新墾社區(qū)居委、新墾安置區(qū)、紅港村、紅洋村、紅江村、紅海村、工程村、福安村、新安村(以上地段十三涌以南范圍,以房產證或村委證明為準,戶籍需在萬頃沙鎮(zhèn)或珠江街內)、龍穴島 | |
橫瀝鎮(zhèn) | 27 | 橫瀝小學 | 2 | 陳老師 | 84961146 | 兆豐社區(qū)居委、新興村、前進村 |
28 | 義沙小學 | 2 | 楊老師 | 61935098 | 義沙村、大元村、長沙村 | |
29 | 大田小學 | 1 | 杜老師 | 84963915 | 東方紅村、太陽升村、群結村、新村村 | |
30 | 馮馬小學 | 2 | 馮老師 | 84961242 | 馮馬一村、馮馬二村、馮馬三村 | |
31 | 廟南小學 | 1 | 梁老師 | 84930203 | 廟南村、七一村、廟貝農場 | |
欖核鎮(zhèn) | 32 | 欖核小學 | 4 | 盧老師 | 84926107 | 欖核社區(qū)居委、欖核村、民生農場 |
33 | 星海小學 | 4 | 謝老師 | 84922866 | 新涌村、八沙村、張松村、七三農場、合沙村、大生村、湴湄村、人民村 | |
34 | 北斗小學 | 4 | 馮老師 | 84923656 | 甘崗村、萬安村、大坳村、牛角村、綠村村 | |
35 | 九比小學 | 3 | 潘老師 | 34931147 | 九比村、墩塘村、沙角村 | |
36 | 雙翼小學 | 2 | 馮老師 | 34994518 | 雁沙村、上坭村、下坭村、子沙村、坳尾村 | |
37 | 順平小學 | 2 | 關老師 | 39109758 | 順河村、平穩(wěn)村 | |
38 | 華興小學(民辦) | 6 | 郭老師 | 39142966 | 自主招生 | |
39 | 博海學校(民辦) | 6 | 劉老師 | 84921911 | 自主招生 | |
大崗鎮(zhèn) | 40 | 大崗小學 | 4 | 楊老師 | 84936301-820 | 越山路、振興路和工業(yè)路以西南區(qū)域的學生(含客家村、東流村和北流村,鎮(zhèn)南社區(qū)居委除外)及綠庭業(yè)主子女 |
41 | 廟貝小學 | 2 | 郭老師 | 84990919 | 廟貝村(一、二、三隊除外)、廟青村、南順一村十五隊 | |
42 | 高新小學 | 3 | 吳老師 | 84933613 | 高沙村、新沙村及翡翠藍灣業(yè)主子女 | |
43 | 崗城小學 | 3 | 彭老師 | 84994302 | 鎮(zhèn)南社區(qū)居委,越山路、振興路和工業(yè)路以東北區(qū)域的學生(含大崗村) | |
44 | 靈山小學 | 3 | 梁老師 | 84935694 | 靈山社區(qū)居委、江滘社區(qū)居委、靈山村、廟貝村(一、二、三隊) | |
45 | 東南小學 | 2 | 陳老師 | 34982788 | 東隆村、中埠村、南順一村(十五隊除外)、南順二村 | |
46 | 潭山小學 | 7 | 馮老師 | 34935895 | 潭洲社區(qū)居委、上村村、南村坊村、嶺東村、維毓村、放馬村、新圍村、鴨利村、龍古村、馬前村、增沙村、新聯(lián)一村、新聯(lián)二村 | |
東涌鎮(zhèn) | 47 | 東涌一小 | 3 | 王老師 | 34910386 | 東涌社區(qū)居委(不含集體戶) |
48 | 東涌二小 | 4 | 樊老師 | 84913036 | 魚窩頭社區(qū)居委、東深村、魚窩頭村 | |
49 | 東涌小學 | 3 | 李老師 | 34902883 | 東涌村 | |
50 | 石基小學 | 2 | 郭老師 | 34904080 | 石基村 | |
51 | 大穩(wěn)小學 | 2 | 梁老師 | 84905440 | 大穩(wěn)村 | |
52 | 南涌小學 | 3 | 麥老師 | 84905514 | 南涌村 | |
53 | 東導小學 | 1 | 陳老師 | 34910380 | 東導村 | |
54 | 官坦小學 | 2 | 陳老師 | 34906838 | 官坦村 | |
55 | 石排小學 | 2 | 梁老師 | 34915542 | 石排村、慶盛村(十一隊、十二隊) | |
56 | 慶盛小學 | 1 | 王老師 | 84905587 | 慶盛村(十一隊、十二隊除外),沙公堡村 | |
57 | 三沙小學 | 1 | 張老師 | 34910482 | 三沙村 | |
58 | 大同小學 | 4 | 冼老師 | 39253303 | 大同村、西樵村 | |
59 | 太石小學 | 2 | 郭老師 | 84916253 | 太石村 | |
60 | 大簡小學 | 1 | 麥老師 | 84915652 | 大簡村 | |
61 | 小烏小學 | 1 | 黃老師 | 84912481 | 小烏村 | |
62 | 天益小學 | 1 | 王老師 | 84912234 | 天益村 | |
63 | 馬克小學 | 1 | 黃老師 | 84912323 | 馬克村 | |
64 | 細瀝小學 | 1 | 郭老師 | 34913133 | 細瀝村 | |
65 | 萬洲小學 | 2 | 何老師 | 84913701 | 萬洲村 | |
66 | 長莫小學 | 1 | 陳老師 | 84913201 | 長莫村 | |
67 | 旭升學校(民辦) | 6 | 許老師 | 34913588 | 自主招生 |
注:各學校學校分配需符合“人戶一致”原則。
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看