來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 10:55:06
幼教網整理了2017年蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)圣陶實驗小學金澄湖校區(qū)流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
2017年蘇州市(吳中區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數 | ||
申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 |
吳中區(qū)甪直鎮(zhèn) | 195分 | 蘇州葉圣陶實驗小學金澄湖校區(qū) | 106 | ||
陳曉艷 | 320922********9026 | 周文博 | 小學一年級 | 780 | 1 |
馬小博 | 341227********4841 | 解依諾 | 小學一年級 | 775 | 2 |
張園 | 321323********4941 | 唐毅成 | 小學一年級 | 770 | 3 |
劉轉轉 | 371481********0929 | 劉旺 | 小學一年級 | 765 | 4 |
吾禮毫 | 330821********7273 | 吾雨馨 | 小學一年級 | 755 | 5 |
夏玉巧 | 321081********3010 | 夏天慧 | 小學一年級 | 755 | 6 |
邵玉山 | 372924********0619 | 邵一諾 | 小學一年級 | 750 | 7 |
王金洪 | 420583********086X | 田靜怡 | 小學一年級 | 745 | 8 |
周世春 | 512925********1330 | 周智宸 | 小學一年級 | 710 | 9 |
張娟 | 321322********8841 | 張金博 | 小學一年級 | 690 | 10 |
王久勝 | 320682********6438 | 王語沐 | 小學一年級 | 690 | 11 |
何亞蕓 | 360111********0961 | 蔣沛軒 | 小學一年級 | 690 | 12 |
董詩文 | 320321********301X | 董子豪 | 小學一年級 | 655 | 13 |
陳二俠 | 411481********4558 | 陳禹姿 | 小學一年級 | 650 | 14 |
涂金桂 | 360424********2832 | 涂蘇源 | 小學一年級 | 640 | 15 |
李正棋 | 432522********0311 | 李益年 | 小學一年級 | 640 | 16 |
杜豐平 | 612426********0477 | 杜夢涵 | 小學一年級 | 620 | 17 |
董冬 | 320922********4711 | 董曉雅 | 小學一年級 | 615 | 18 |
陶學德 | 412928********5359 | 陶映圳 | 小學一年級 | 610 | 19 |
吳正鋒 | 412322********4519 | 吳悅彤 | 小學一年級 | 595 | 20 |
徐江文 | 362502********681X | 徐恩澤 | 小學一年級 | 590 | 21 |
袁茂程 | 511112********1913 | 袁麗涵 | 小學一年級 | 585 | 22 |
劉萍 | 430411********3022 | 王蘇涵 | 小學一年級 | 560 | 23 |
楊宏俊 | 342423********2090 | 楊毅函 | 小學一年級 | 560 | 24 |
梅志敏 | 362330********1951 | 梅玉峰 | 小學一年級 | 555 | 25 |
廖曉彬 | 511023********3777 | 廖雨馨 | 小學一年級 | 550 | 26 |
王洪民 | 510921********2498 | 王子涵 | 小學一年級 | 550 | 27 |
高麗麗 | 320826********0627 | 黃茹筠 | 小學一年級 | 540 | 28 |
李亮亮 | 342225********3214 | 李梓燁 | 小學一年級 | 540 | 29 |
韋小強 | 610327********4316 | 韋金蕊 | 小學一年級 | 535 | 30 |
李東華 | 372930********3295 | 李子坤 | 小學一年級 | 535 | 31 |
李二令 | 412326********5422 | 羅嘉怡 | 小學一年級 | 525 | 32 |
何新群 | 340827********3210 | 何開俊 | 小學一年級 | 515 | 33 |
劉道峰 | 412328********5411 | 劉譯澤 | 小學一年級 | 510 | 34 |
梁苗成 | 612423********0815 | 梁雨嫣 | 小學一年級 | 500 | 35 |
陳寶平 | 320828********6013 | 陳星昊 | 小學一年級 | 495 | 36 |
陳耿元 | 612129********3732 | 陳皓宇 | 小學一年級 | 490 | 37 |
簡東華 | 420802********0047 | 鄭博方 | 小學一年級 | 490 | 38 |
李存銀 | 372929********3932 | 李雅姍 | 小學一年級 | 485 | 39 |
賴秀英 | 510321********8689 | 王伊婷 | 小學一年級 | 485 | 40 |
鄒廣海 | 341621********3519 | 鄒俊勇 | 小學一年級 | 475 | 41 |
劉杰 | 511024********5670 | 劉馨文 | 小學一年級 | 470 | 42 |
劉長容 | 511126********182X | 劉宇軒 | 小學一年級 | 460 | 43 |
付紅霞 | 511024********4620 | 李博雅 | 小學一年級 | 455 | 44 |
李寶龍 | 612322********1531 | 李佑康 | 小學一年級 | 445 | 45 |
譚傳華 | 421022********1618 | 譚正義 | 小學一年級 | 435 | 46 |
查同元 | 342401********4474 | 查昊鴻 | 小學一年級 | 425 | 47 |
張家梅 | 342622********7261 | 李浩軒 | 小學一年級 | 425 | 48 |
馬建維 | 620422********1119 | 馬文婷 | 小學一年級 | 415 | 49 |
劉丹 | 511024********5668 | 龔俊暉 | 小學一年級 | 405 | 50 |
王軍 | 320925********7492 | 王文軒 | 小學一年級 | 405 | 51 |
胡清東 | 342425********8117 | 胡思源 | 小學一年級 | 405 | 52 |
劉浩 | 430721********2836 | 劉琪濼 | 小學一年級 | 400 | 53 |
楊何璐玲 | 431102********9066 | 唐玚 | 小學一年級 | 390 | 54 |
李秋秋 | 412728********4566 | 崔浩宇 | 小學一年級 | 385 | 55 |
張禮江 | 420322********5737 | 張賢垚 | 小學一年級 | 380 | 56 |
施晴晴 | 321301********0028 | 余文軒 | 小學一年級 | 375 | 57 |
劉紹威 | 410526********5432 | 劉靜依 | 小學一年級 | 375 | 58 |
金良平 | 420982********7231 | 金晨 | 小學一年級 | 375 | 59 |
程雙雙 | 320706********1015 | 程功 | 小學一年級 | 365 | 60 |
章立 | 420983********4105 | 席明藝 | 小學一年級 | 340 | 61 |
樊軍 | 420625********2774 | 樊天羽 | 小學一年級 | 335 | 62 |
唐佩佩 | 610526********1921 | 張婧姝 | 小學一年級 | 330 | 63 |
郭雙 | 511024********3129 | 李浩宇 | 小學一年級 | 310 | 64 |
徐尚明 | 342425********527X | 徐善一 | 小學一年級 | 310 | 65 |
陳遠琴 | 511024********4522 | 李誠威 | 小學一年級 | 305 | 66 |
任亞婷 | 513824********3922 | 羅浩天 | 小學一年級 | 295 | 67 |
任亞婷 | 513824********3922 | 任天昊 | 小學一年級 | 295 | 68 |
王書種 | 412324********4516 | 王涌碩 | 小學一年級 | 285 | 69 |
陳輝 | 362232********0013 | 陳瑾瑞 | 小學一年級 | 270 | 70 |
鮑斯琴 | 330226********6560 | 袁朗 | 小學一年級 | 270 | 71 |
韋家燕 | 342423********5909 | 范子怡 | 小學一年級 | 255 | 72 |
劉艷 | 510722********4629 | 盧愔涵 | 小學一年級 | 255 | 73 |
孫維維 | 341623********8327 | 李多佳馨 | 小學一年級 | 255 | 74 |
候利 | 412328********2283 | 高子欽 | 小學一年級 | 250 | 75 |
李榮鋒 | 362531********4211 | 李俊誠 | 小學一年級 | 235 | 76 |
鹿培培 | 412326********0047 | 馬若欽 | 小學一年級 | 230 | 77 |
唐元明 | 511024********0192 | 唐祥睿 | 小學一年級 | 230 | 78 |
徐春友 | 342425********5211 | 徐若菡 | 小學一年級 | 225 | 79 |
侯彬 | 511024********2833 | 侯莉莼 | 小學一年級 | 215 | 80 |
周俊鋒 | 452527********1998 | 周宇銘 | 小學一年級 | 200 | 81 |
廖香嬌 | 430524********5265 | 肖崇信 | 小學一年級 | 195 | 82 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看