來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 13:34:03
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)胥口中心小學流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
2017年蘇州市(吳中區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數(shù) | ||
申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 |
吳中區(qū)胥口鎮(zhèn) | 215分 | 胥口中心小學 | 203 | ||
陳亞明 | 320923********1537 | 陳欣悅 | 小學一年級 | 890 | 1 |
李澤君 | 371521********0912 | 李涵 | 小學一年級 | 865 | 2 |
王瀚 | 610431********3035 | 王紫萱 | 小學一年級 | 855 | 3 |
董金彪 | 372922********6258 | 董文博 | 小學一年級 | 825 | 4 |
劉玉全 | 150429********2310 | 劉昕赫 | 小學一年級 | 825 | 5 |
王侖 | 130125********7533 | 王雨澤 | 小學一年級 | 810 | 6 |
廖洪 | 511011********8295 | 廖汝君 | 小學一年級 | 805 | 7 |
王照斌 | 320722********7311 | 王若瓔 | 小學一年級 | 800 | 8 |
李永智 | 410822********3539 | 李心妍 | 小學一年級 | 795 | 9 |
薛永芹 | 320925********5122 | 洪振豪 | 小學一年級 | 790 | 10 |
薛永芹 | 320925********5122 | 洪振軒 | 小學一年級 | 790 | 11 |
銀葉群 | 430523********002X | 王綺 | 小學一年級 | 785 | 12 |
姜學玉 | 371326********7617 | 姜煜欣 | 小學一年級 | 785 | 13 |
王咸敏 | 320826********2016 | 王啟航 | 小學一年級 | 780 | 14 |
靳雪梅 | 612321********0028 | 熊淑冉 | 小學一年級 | 775 | 15 |
陳孝玲 | 342423********4567 | 王文卓 | 小學一年級 | 770 | 16 |
張愛全 | 320826********0013 | 張蕙纓 | 小學一年級 | 770 | 17 |
陳遙 | 450325********0936 | 陳純璐 | 小學一年級 | 740 | 18 |
李盼盼 | 372922********6227 | 趙雅涵 | 小學一年級 | 730 | 19 |
蒯勇 | 320922********1476 | 吳子涵 | 小學一年級 | 730 | 20 |
劉景戰(zhàn) | 130435********3414 | 劉梓涵 | 小學一年級 | 725 | 21 |
朱洪鳳 | 340603********104X | 胡寅鋒 | 小學一年級 | 715 | 22 |
葛曉艷 | 320821********1124 | 李夢曦 | 小學一年級 | 710 | 23 |
姚方壘 | 372901********7250 | 姚瀟穎 | 小學一年級 | 705 | 24 |
陳林 | 341124********2624 | 全君浩 | 小學一年級 | 700 | 25 |
洪玉香 | 320922********3645 | 蔣靜雅 | 小學一年級 | 700 | 26 |
李學軍 | 420802********1310 | 李辰宇 | 小學一年級 | 695 | 27 |
劉厚喜 | 421181********3132 | 劉志輝 | 小學一年級 | 685 | 28 |
張敏 | 321323********5115 | 張新宇 | 小學一年級 | 675 | 29 |
方海峰 | 342401********2511 | 方雅馨 | 小學一年級 | 675 | 30 |
丁燦燦 | 320321********4045 | 蔡雨昕 | 小學一年級 | 645 | 31 |
張月華 | 341223********3546 | 趙岳林 | 小學一年級 | 640 | 32 |
栗瑤瑤 | 320382********3676 | 栗宇恒 | 小學一年級 | 635 | 33 |
甘進華 | 340825********0432 | 甘家佳 | 小學一年級 | 635 | 34 |
王玉柱 | 342422********3617 | 王鴻盛 | 小學一年級 | 615 | 35 |
鄧艷平 | 362201********2223 | 李皓軒 | 小學一年級 | 615 | 36 |
王興明 | 320822********3638 | 王峻熙 | 小學一年級 | 600 | 37 |
潘顯龍 | 342421********5712 | 潘明鑫 | 小學一年級 | 575 | 38 |
倪有超 | 340121********3115 | 倪艾琳 | 小學一年級 | 575 | 39 |
姜美菊 | 411425********3328 | 周子絮 | 小學一年級 | 570 | 40 |
張益余 | 320724********5710 | 張雨軒 | 小學一年級 | 565 | 41 |
王月 | 341122********0224 | 李子軒 | 小學一年級 | 545 | 42 |
單建國 | 321322********6615 | 單涵睿 | 小學一年級 | 540 | 43 |
劉佳玲 | 320724********2724 | 陳梓涵 | 小學一年級 | 540 | 44 |
田春艷 | 320821********0700 | 顧澤洋 | 小學一年級 | 530 | 45 |
王世東 | 342422********3933 | 王麗婷 | 小學一年級 | 530 | 46 |
高信 | 320922********3617 | 高蘇楠 | 小學一年級 | 525 | 47 |
陳金龍 | 320925********2812 | 陳嘉豪 | 小學一年級 | 520 | 48 |
郭歡歡 | 522123********202X | 周明意 | 小學一年級 | 515 | 49 |
徐文祥 | 320882********2636 | 徐梓軒 | 小學一年級 | 510 | 50 |
王慶 | 341227********3451 | 王君浩 | 小學一年級 | 510 | 51 |
張樺 | 321023********1014 | 張梓萱 | 小學一年級 | 500 | 52 |
喬艷軍 | 321322********7438 | 喬茴革 | 小學一年級 | 500 | 53 |
馮春雷 | 321322********8650 | 馮暄程 | 小學一年級 | 500 | 54 |
郭芳芳 | 320724********3627 | 宋佳麗 | 小學一年級 | 490 | 55 |
李飛 | 342422********7277 | 李雨馨 | 小學一年級 | 480 | 56 |
明順 | 511323********1476 | 明朗 | 小學一年級 | 480 | 57 |
陳濤 | 413023********5312 | 陳粵 | 小學一年級 | 475 | 58 |
周楊 | 320922********0356 | 周末 | 小學一年級 | 470 | 59 |
胡鎮(zhèn)雄 | 445224********0314 | 胡璦麟 | 小學一年級 | 455 | 60 |
陳曉芳 | 340122********4864 | 胡思琪 | 小學一年級 | 450 | 61 |
劉俊杰 | 412827********8035 | 劉芯蕊 | 小學一年級 | 440 | 62 |
楊彤彤 | 411424********2425 | 李晗碩 | 小學一年級 | 435 | 63 |
葛洪彥 | 321322********1020 | 林宇涵 | 小學一年級 | 430 | 64 |
高偉偉 | 320724********3392 | 高夢圓 | 小學一年級 | 430 | 65 |
裴延庭 | 320721********2873 | 裴小雨 | 小學一年級 | 430 | 66 |
何世芬 | 513029********1485 | 郭仁睿 | 小學一年級 | 430 | 67 |
秦雪 | 370406********5069 | 孟君宇 | 小學一年級 | 425 | 68 |
曹娜 | 342422********7121 | 李雨涵 | 小學一年級 | 425 | 69 |
汪姍姍 | 421087********4227 | 李安琪 | 小學一年級 | 420 | 70 |
趙俊 | 320882********441X | 趙鴻武 | 小學一年級 | 420 | 71 |
王晴晴 | 320382********4829 | 譚志鵬 | 小學一年級 | 410 | 72 |
陳之洋 | 342423********3574 | 陳冉 | 小學一年級 | 410 | 73 |
陳小云 | 320826********4723 | 張雨軒 | 小學一年級 | 410 | 74 |
徐微 | 342425********654X | 秦凱 | 小學一年級 | 400 | 75 |
陳飛 | 320821********3131 | 陳梓菡 | 小學一年級 | 400 | 76 |
陽青東 | 433130********1310 | 陽芷芮 | 小學一年級 | 390 | 77 |
鄭慧 | 513822********6703 | 楊馨怡 | 小學一年級 | 390 | 78 |
張士剛 | 341223********1539 | 張梓碩 | 小學一年級 | 390 | 79 |
王廣喜 | 320821********4334 | 王榮 | 小學一年級 | 385 | 80 |
倪云峰 | 320219********2038 | 倪靈 | 小學一年級 | 385 | 81 |
臧壘 | 342623********6314 | 臧雅若 | 小學一年級 | 380 | 82 |
李傳 | 342422********7594 | 李思琪 | 小學一年級 | 375 | 83 |
朱云鵬 | 342425********4419 | 朱子豪 | 小學一年級 | 375 | 84 |
王麗納 | 372922********328X | 徐詩若 | 小學一年級 | 375 | 85 |
高加美 | 320724********3621 | 牛宇桐 | 小學一年級 | 370 | 86 |
包善佳 | 320821********051X | 包世旭 | 小學一年級 | 370 | 87 |
李正碧 | 520121********6645 | 雷子軒 | 小學一年級 | 360 | 88 |
陳忠科 | 513424********0612 | 陳璐瑩 | 小學一年級 | 360 | 89 |
武玉杰 | 372922********7890 | 武夢晗 | 小學一年級 | 345 | 90 |
路海燕 | 622722********2924 | 周雅淑 | 小學一年級 | 345 | 91 |
張家超 | 220122********2054 | 張芮寧 | 小學一年級 | 335 | 92 |
周佳佳 | 320821********0539 | 周詩雅 | 小學一年級 | 330 | 93 |
劉梅花 | 360723********2024 | 陳文軒 | 小學一年級 | 325 | 94 |
蔡妍 | 340123********2428 | 侯蘇遠 | 小學一年級 | 320 | 95 |
陳傳菊 | 340104********2045 | 王陳剛 | 小學一年級 | 320 | 96 |
沈志勇 | 321023********6215 | 沈雅琪 | 小學一年級 | 315 | 97 |
吳應劍 | 513023********3732 | 吳明杰 | 小學一年級 | 315 | 98 |
朱明明 | 320822********0352 | 朱子豪 | 小學一年級 | 310 | 99 |
胡中梅 | 342423********7868 | 張樹依 | 小學一年級 | 310 | 100 |
楊盼盼 | 320724********3629 | 宋成豪 | 小學一年級 | 305 | 101 |
林祖英 | 340521********3828 | 張星雨 | 小學一年級 | 305 | 102 |
胡念 | 420822********4566 | 張欣怡 | 小學一年級 | 305 | 103 |
蔣天飛 | 510781********7136 | 蔣浩晨 | 小學一年級 | 300 | 104 |
涂利紅 | 421181********8446 | 譚美玲 | 小學一年級 | 300 | 105 |
王桂林 | 422103********042X | 程晉然 | 小學一年級 | 300 | 106 |
黃建平 | 500101********5965 | 韓蘇渝 | 小學一年級 | 300 | 107 |
張歡歡 | 342425********5586 | 夏欣蕊 | 小學一年級 | 300 | 108 |
陶家勝 | 342401********2524 | 吳軒然 | 小學一年級 | 300 | 109 |
王興旺 | 320724********3617 | 王瑞宇 | 小學一年級 | 295 | 110 |
張叢磊 | 411524********8017 | 張思齊 | 小學一年級 | 295 | 111 |
劉利 | 610422********0823 | 郭樂 | 小學一年級 | 295 | 112 |
李海軍 | 410823********9555 | 李毅濤 | 小學一年級 | 285 | 113 |
紀明衛(wèi) | 320826********4798 | 紀宇杰 | 小學一年級 | 285 | 114 |
范情情 | 342221********3162 | 曹子恒 | 小學一年級 | 280 | 115 |
墨林 | 320324********3107 | 朱羽墨 | 小學一年級 | 275 | 116 |
胡德新 | 340121********3136 | 胡維民 | 小學一年級 | 275 | 117 |
韓謀明 | 342401********5270 | 韓燕浩 | 小學一年級 | 275 | 118 |
孫丹 | 320321********1648 | 于皓軒 | 小學一年級 | 270 | 119 |
劉喜梅 | 412328********6360 | 史博濤 | 小學一年級 | 270 | 120 |
黃移 | 340421********3818 | 黃宋俊賢 | 小學一年級 | 265 | 121 |
徐新坤 | 342425********3117 | 徐靖瑤 | 小學一年級 | 265 | 122 |
石旭 | 320324********2774 | 石雨軒 | 小學一年級 | 260 | 123 |
林大海 | 420922********7318 | 林奎 | 小學一年級 | 255 | 124 |
祝應東 | 342422********2590 | 祝妍 | 小學一年級 | 255 | 125 |
王紅 | 513021********2423 | 韓子軒 | 小學一年級 | 255 | 126 |
張建 | 420324********2750 | 張君奇 | 小學一年級 | 250 | 127 |
史改華 | 130406********0623 | 吳雨涵 | 小學一年級 | 250 | 128 |
張學浩 | 411524********8017 | 張慧馨 | 小學一年級 | 245 | 129 |
相冠軍 | 320822********3635 | 相云龍 | 小學一年級 | 240 | 130 |
郭敏 | 513723********6669 | 郭長明 | 小學一年級 | 240 | 131 |
趙孝蓮 | 342425********4422 | 吳婧嵐 | 小學一年級 | 240 | 132 |
田佳珍 | 412828********6629 | 張可馨 | 小學一年級 | 235 | 133 |
杜以玲 | 371324********112X | 徐子涵 | 小學一年級 | 235 | 134 |
陳萍 | 450981********4767 | 黃炫博 | 小學一年級 | 215 | 135 |
梁志剛 | 410928********5111 | 梁晨璐 | 小學一年級 | 215 | 136 |
豐賢平 | 342425********8325 | 張志江 | 小學一年級 | 215 | 137 |
段啟紅 | 342425********1110 | 段奕軒 | 小學一年級 | 215 | 138 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看