來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 15:43:42
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市姑蘇區(qū)楊枝小學流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
2017年蘇州市(姑蘇區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數(shù) | ||
姑蘇區(qū) | 135分 | 楊枝小學校 | 68 | ||
申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 |
王秋月 | 321322********4629 | 胡思語 | 小學一年級 | 805 | 1 |
王琛 | 413027********8436 | 王思琪 | 小學一年級 | 745 | 2 |
車磊 | 320381********151X | 車恩琪 | 小學一年級 | 710 | 3 |
滕素理 | 342128********1216 | 滕天勝 | 小學一年級 | 690 | 4 |
張云 | 321323********4972 | 張熙成 | 小學一年級 | 630 | 5 |
丁醒 | 320382********1915 | 丁木程 | 小學一年級 | 600 | 6 |
顏庭紅 | 320724********4246 | 馬瑞含 | 小學一年級 | 590 | 7 |
沈波 | 320923********3916 | 沈凡 | 小學一年級 | 590 | 8 |
王八斤 | 340224********1213 | 王玨 | 小學一年級 | 585 | 9 |
彭懷金 | 413027********7250 | 彭晨 | 小學一年級 | 570 | 10 |
孟照軍 | 341226********5515 | 孟憲豪 | 小學一年級 | 570 | 11 |
洪發(fā)展 | 320826********0454 | 洪語涵 | 小學一年級 | 555 | 12 |
方紅根 | 340881********3919 | 方蘇彤 | 小學一年級 | 475 | 13 |
楊江江 | 522727********4234 | 楊宇哲 | 小學一年級 | 460 | 14 |
曹成臣 | 320923********1836 | 孫品茹 | 小學一年級 | 450 | 15 |
夏澤 | 350302********0013 | 夏詩軒 | 小學一年級 | 410 | 16 |
李先妮 | 411524********2747 | 余蘇航 | 小學一年級 | 400 | 17 |
阮慧鳳 | 342501********6246 | 楊宇辰 | 小學一年級 | 395 | 18 |
蔣運建 | 430421********2757 | 蔣欣悅 | 小學一年級 | 385 | 19 |
李樹娟 | 411524********1504 | 萬亦鑫 | 小學一年級 | 380 | 20 |
張高產(chǎn) | 412825********7373 | 張皓仁 | 小學一年級 | 375 | 21 |
蔣艷紅 | 320922********3644 | 陳仕林 | 小學一年級 | 360 | 22 |
倪玉祥 | 320322********6217 | 倪海峰 | 小學一年級 | 355 | 23 |
高芳 | 320811********3022 | 尹恩琪 | 小學一年級 | 355 | 24 |
楊偉 | 370403********3433 | 楊文濤 | 小學一年級 | 355 | 25 |
何龍艷 | 612401********1676 | 何蘇 | 小學一年級 | 350 | 26 |
馮連 | 341223********2729 | 孫旭堯 | 小學一年級 | 345 | 27 |
張麗 | 513721********4941 | 錢偉程 | 小學一年級 | 340 | 28 |
譚靜 | 632122********0429 | 郭忠艷 | 小學一年級 | 340 | 29 |
唐德新 | 612401********1296 | 唐臻 | 小學一年級 | 330 | 30 |
惠蕊蕊 | 412728********3462 | 肖明凱 | 小學一年級 | 325 | 31 |
馬帥 | 342224********0734 | 馬云騰 | 小學一年級 | 320 | 32 |
徐靜 | 320721********2629 | 孔宇哲 | 小學一年級 | 315 | 33 |
林福來 | 350301********2826 | 陳家俊 | 小學一年級 | 310 | 34 |
唐文秀 | 510823********2008 | 唐佳佳 | 小學一年級 | 310 | 35 |
余岳新 | 430621********6115 | 余金逸 | 小學一年級 | 310 | 36 |
熊玉芳 | 320825********3644 | 張予慧 | 小學一年級 | 305 | 37 |
徐志林 | 340881********5512 | 徐暢 | 小學一年級 | 305 | 38 |
曾令堯 | 320923********1218 | 曾妙涵 | 小學一年級 | 295 | 39 |
胡倩倩 | 340311********1628 | 趙云汐 | 小學一年級 | 295 | 40 |
韓珂 | 410927********1082 | 李清正 | 小學一年級 | 295 | 41 |
張宜亮 | 411524********6893 | 張詩琪 | 小學一年級 | 290 | 42 |
孫海敏 | 410927********904X | 方寶琳 | 小學一年級 | 280 | 43 |
趙明彩 | 320382********906X | 惠東博 | 小學一年級 | 275 | 44 |
胡作崇 | 413027********8415 | 胡亞軒 | 小學一年級 | 275 | 45 |
王海龍 | 342224********0331 | 王子然 | 小學一年級 | 270 | 46 |
鄭齊俊 | 411524********6815 | 鄭博 | 小學一年級 | 265 | 47 |
張磊 | 411324********4535 | 張浩洋 | 小學一年級 | 260 | 48 |
蔣邦慶 | 370883********4219 | 蔣雨含 | 小學一年級 | 255 | 49 |
張訓羅 | 342224********1332 | 張慧琳 | 小學一年級 | 255 | 50 |
朱曉麗 | 321023********082X | 朱宇軒 | 小學一年級 | 250 | 51 |
林志強 | 411524********1416 | 林鵬 | 小學一年級 | 250 | 52 |
陳芝靈 | 412728********5203 | 陳蘇豫 | 小學一年級 | 250 | 53 |
蔣宜平 | 411524********2026 | 李詠昊 | 小學一年級 | 240 | 54 |
王小慶 | 321083********3535 | 王奕 | 小學一年級 | 240 | 55 |
郗翠萍 | 230103********2829 | 鄭芮 | 小學一年級 | 235 | 56 |
李永力 | 330329********3755 | 李成軒 | 小學一年級 | 230 | 57 |
嚴麗娟 | 341204********0889 | 董思睿 | 小學一年級 | 225 | 58 |
蔡偉 | 360123********0031 | 蔡喻江 | 小學一年級 | 225 | 59 |
陳娜娜 | 372929********7221 | 龔子豪 | 小學一年級 | 215 | 60 |
張尹曉 | 321323********4941 | 鄧嘉奇 | 小學一年級 | 215 | 61 |
冉仕均 | 513525********5750 | 冉文韜 | 小學一年級 | 215 | 62 |
郝紅霞 | 340822********5827 | 王立玉 | 小學一年級 | 205 | 63 |
馬文彪 | 341227********341X | 馬浩宇 | 小學一年級 | 205 | 64 |
鄭東敬 | 411403********5736 | 鄭越月 | 小學一年級 | 200 | 65 |
陳經(jīng)宇 | 350526********2035 | 陳梓涵 | 小學一年級 | 195 | 66 |
雷芳 | 342222********5720 | 沈清菁 | 小學一年級 | 195 | 67 |
朱萍萍 | 340311********1884 | 路安琪 | 小學一年級 | 195 | 68 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看