來源:奉賢教育 2018-03-20 13:56:15
2018年上海市奉賢區(qū)公辦學(xué)校招生計(jì)劃(公辦分鎮(zhèn)區(qū))
鎮(zhèn)區(qū) | 學(xué)校名稱 | 班級數(shù) |
南橋鎮(zhèn) | 古華小學(xué) | 4 |
解放路小學(xué) | 6 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | |
南橋小學(xué) | 5 | |
育賢小學(xué) | 6 | |
江海第一小學(xué) | 4 | |
江山小學(xué) | 4 | |
古華中學(xué) | 8 | |
奉賢區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 7 | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)貝港校區(qū) | 8 | |
光明學(xué)校 | 一年級:5 | |
六年級:4 | ||
弘文學(xué)校 | 一年級:4 | |
六年級:5 | ||
陽光外國語學(xué)校 | 一年級:4 | |
六年級:6 | ||
育秀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級:6 | |
六年級:10 | ||
華亭學(xué)校 | 一年級:4 | |
六年級:6 | ||
青村鎮(zhèn) | 明德外國語小學(xué) | 4 |
青村小學(xué) | 5 | |
錢橋?qū)W校 | 一年級:4 | |
六年級:3 | ||
青村中學(xué) | 3 | |
青溪中學(xué) | 4 | |
四團(tuán)鎮(zhèn) | 四團(tuán)小學(xué) | 5 |
平安學(xué)校 | 一年級:4 | |
六年級:4 | ||
邵廠學(xué)校 | 一年級:2 | |
六年級:2 | ||
四團(tuán)中學(xué) | 4 | |
西渡街道 | 西渡小學(xué) | 6 |
西渡學(xué)校 | 一年級:5 | |
六年級:5 | ||
柘林鎮(zhèn) | 胡橋?qū)W校 | 一年級:3 |
六年級:3 | ||
柘林學(xué)校 | 一年級:4 | |
六年級:3 | ||
新寺學(xué)校 | 一年級:4 | |
六年級:3 | ||
海灣鎮(zhèn) | 五四學(xué)校 | 一年級:2 |
六年級:2 | ||
星火學(xué)校 | 一年級:3 | |
六年級:3 | ||
海灣旅游區(qū) | 海灣小學(xué) | 3 |
柘林學(xué)校(上師大四附中分部) | 1 | |
奉城鎮(zhèn) | 奉城第一小學(xué) | 3 |
奉城二小 | 4 | |
洪廟小學(xué) | 4 | |
塘外小學(xué) | 3 | |
頭橋小學(xué) | 3 | |
肇文學(xué)校 | 一年級:4 | |
六年級:4 | ||
奉城二中 | 4 | |
洪廟中學(xué) | 3 | |
塘外中學(xué) | 2 | |
頭橋中學(xué) | 2 | |
金海社區(qū) | 南橋小學(xué)恒賢校區(qū) | 6 |
金水苑小學(xué) | 4 | |
金水苑中學(xué) | 5 | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)崇實(shí)校區(qū) | 6 | |
奉浦街道 | 奉教院附小 | 6 |
肖塘小學(xué) | 6 | |
奉浦學(xué)校 | 一年級:2 | |
六年級:2 | ||
上海帕丁頓雙語學(xué)校 | 一年級:4 | |
六年級:2 | ||
匯賢中學(xué) | 6 | |
肖塘中學(xué) | 6 | |
金匯鎮(zhèn) | 思言小學(xué) | 4 |
金匯學(xué)校 | 一年級:4 | |
六年級:4 | ||
齊賢學(xué)校 | 一年級:3 | |
六年級:3 | ||
泰日學(xué)校 | 一年級:5 | |
六年級:4 | ||
尚同中學(xué) | 3 | |
莊行鎮(zhèn) | 莊行學(xué)校 | 一年級:5 |
六年級:4 | ||
鄔橋?qū)W校 | 一年級:4 | |
六年級:4 | ||
直屬單位 | 惠敏學(xué)校 | 一年級1;六年級2 |
青少年業(yè)余體育學(xué)校 | 1 |
相關(guān)推薦:
2018年上海各區(qū)小學(xué)校園開放日活動(dòng)匯總
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看