來源:花都區(qū)教育局 2018-05-14 11:19:15
2018年廣州市花都區(qū)公辦幼兒園招生計(jì)劃表
| 序號(hào) | 所屬 | 幼兒園名稱 | 小班招生總計(jì)劃 | 是否小區(qū)配套幼兒園 | 咨詢電話 |
| 1 | 花都 | 廣州市花都區(qū)第一幼兒園 | 125 | 是 | 37733413 |
| 2 | 花都 | 廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園 | 100 | 是 | 86967788 |
| 3 | 花都 | 廣州市花都區(qū)風(fēng)神幼兒園 | 200 | 是 | 86878866 |
| 4 | 花都 | 廣州市花都區(qū)深航幼兒園 | 75 | 是 | 36968660轉(zhuǎn)8001 |
| 5 | 花都 | 廣州市花都區(qū)秀全街中心幼兒園 | 100 | 是 | 36892393 |
| 6 | 花都 | 廣州市花都區(qū)花城街中心幼兒園 | 50 | 是 | 36961123 |
| 7 | 花都 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 125 | 是 | 86823033 |
| 8 | 花都 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)逸泉云翠幼兒園 | 50 | 是 | 86799733 |
| 9 | 花都 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)天湖峰境幼兒園 | 50 | 是 | 86799877 |
| 10 | 花都 | 廣州市花都區(qū)祈福幼兒園 | 75 | 是 | 86873989 |
| 11 | 花都 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雅居樂嶺會(huì)幼兒園 | 50 | 是 | 86916890 |
| 12 | 花都 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)萬科熱橙幼兒園 | 100 | 是 | 86883186 |
| 13 | 花都 | 廣州市花都區(qū)保利水晶幼兒園 | 100 | 是 | 36967796 |
| 14 | 花都 | 廣州市花都區(qū)保利花城幼兒園 | 125 | 是 | 86916826 |
| 15 | 花都 | 廣州市花都區(qū)新雅街中心幼兒園 | 75 | 否 | 36767149 |
| 16 | 花都 | 廣州市花都區(qū)第三幼兒園 | 100 | 否 | 86832694 |
| 17 | 花都 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 75 | 否 | 37723991 |
| 18 | 花都 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)中心幼兒園 | 50 | 否 | 86782095 |
| 19 | 花都 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)第一幼兒園 | 125 | 否 | 86949868 |
| 20 | 花都 | 廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園 | 100 | 否 | 86898587 |
| 21 | 花都 | 廣州市花都區(qū)第二幼兒園 | 100 | 否 | 36832321 |
| 22 | 花都 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)百利來幼兒園 | 100 | 否 | 86913833 |
| 合計(jì) | 2050 | ||||
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)

歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看