來源:家長幫廣州站 2018-05-22 13:24:08
2018年廣州市黃埔區(qū)幼兒園招生情況一覽表
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 是否小區(qū)配套園 | 招生范圍 | 所屬街道 | 招生班數(shù) | 幼兒園詳細(xì)地址 | 咨詢電話 |
1 | 開發(fā)區(qū)第一幼兒園(西區(qū)分園) | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 夏港街 | 3 | 廣州開發(fā)區(qū)青年路東園六街2號 | 82112344 |
2 | 廣州開發(fā)區(qū)第二幼兒園 | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 夏港街 | 4 | 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路普暉五街48號 | 82111381 |
3 | 玉城幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 東區(qū)街 | 5 | 東區(qū)云埔五路31號 | 82002443 |
4 | 玉城幼兒園譽(yù)品分園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 東區(qū)街 | 6 | 云埔四路 | 82002443 |
5 | 東薈幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 東區(qū)街 | 5 | 開泰大道212號 | 32038571 |
6 | 廣州開發(fā)區(qū)第一幼兒園(中心園區(qū)) | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 蘿崗街 | 8 | 開蘿大道33號(篤學(xué)一橫路玉巖中學(xué)旁) | 32039290 |
7 | 香雪幼兒園 | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 蘿崗街 | 3 | 蘿崗街政園路23號 | 82265683 |
8 | 香雪山幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 蘿崗街 | 2 | 開創(chuàng)大道香雪二路3號 | 32365692 |
9 | 龍光幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購龍光小區(qū)和萬科新里程小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 聯(lián)和街 | 5 | 廣汕路科景路7號 | 82018063 |
10 | 天鹿幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取符合條件的天鹿花園小區(qū)業(yè)主的適齡幼兒 | 聯(lián)和街 | 2 | 天鹿南路天鹿二街1號 | 37029121 |
11 | 九龍中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 九龍鎮(zhèn) | 6 | 鎮(zhèn)龍大道531號 | 29018079 |
12 | 鳳凰湖幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取符合條件的鳳凰湖小區(qū)業(yè)主的適齡幼兒 | 九龍鎮(zhèn) | 3 | 九龍鎮(zhèn)德銘路23號 | 29017908 |
13 | 永和中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 永和街 | 6 | 禾豐新村西門旁 | 82111381 |
14 |
黃埔職校附 屬東港幼兒園 |
教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 文沖街 | 2 |
廣新路850號 |
32365123 -825 |
15 | 育蕾幼兒園附屬金碧幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 文沖街 | 2 | 駿雅北街2號 | 32399103 |
16 | 怡蕾幼兒園 | 教育部門辦 | 是 | 優(yōu)先錄取符合條件的瑞東花園小區(qū)業(yè)主的適齡幼兒 | 大沙街 | 4 | 瑞東新街2號 | 29857936 |
17 | 育蕾幼兒園附屬金港幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 黃埔街 | 2 | 荔香路38號大院22號 | 82181622 |
18 | 育蕾幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 黃埔街 | 5 | 黃埔東路188號大院27號 |
82594883 -317 |
19 | 小天使幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 夏港街 | 4 | 青年路210號 | 82208632 |
20 | 小天使西基幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 夏港街 | 2 | 夏港街西基村育才大街6號 | 82098486 |
21 | 東基幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 夏港街 | 1 | 東基村靖南街23號 | 82099032 |
22 | 奕佳幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 夏港街 | 1 | 奕佳街1號 | 18922324821 |
23 | 東區(qū)中心幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(筆崗社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 東區(qū)街 | 5 | 東區(qū)街筆崗社區(qū)二縱路 | 32288138 |
24 | 宏崗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 東區(qū)街 | 2 | 東區(qū)宏崗路36號 | 82249817 |
25 | 南村幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 東區(qū)街 | 1 | 東區(qū)街新南村三街三號 | 82264070 |
26 | 宏康中英文幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 東區(qū)街 | 4 | 東區(qū)春暉四街38號 | 62247413 |
27 | 格崗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 東區(qū)街 | 2 | 劉村格崗經(jīng)濟(jì)合作社街前2號 | 32059853、15815879038 |
28 | 華甫幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 東區(qū)街 | 3 | 東區(qū)街華甫村華甫幼兒園 | 32294892 |
29 | 新城幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 東區(qū)街 | 3 | 東區(qū)街塱尾北街55號 | 82508233 |
30 | 東薈加拿達(dá)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 東區(qū)街 | 4 | 開源大道萬科東薈城萬薈二街65號 | 82526073 |
31 | 金夢加拿達(dá)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 東區(qū)街 | 6 | 廣州市黃埔區(qū)金夢環(huán)街72號 | 82511867 |
32 | 諾亞舟雅筑幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 東區(qū)街 | 2 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道816號 | 32038119 |
33 | 劉村幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(劉村社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 東區(qū)街 | 4 | 黃埔區(qū)東區(qū)街劉村劉中路8號 | 15920998876 |
34 | 保利愛特城瑞興幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 東區(qū)街 | 5 | 文寶街19號 | 18998452580 |
35 | 紅太陽幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 蘿崗街 | 5 | 蘿崗街三級地62號 | 32284966 |
36 | 童真雙語幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 蘿崗街 | 2 | 蘿崗街塘頭村新編168號 | 82080760、13928932191 |
37 | 嶺頭幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(嶺頭公司職工和嶺頭社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 蘿崗街 | 2 | 嶺福路1號 | 82259395 |
38 | 南方中英文幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 蘿崗街 | 2 | 廣汕公路嶺頭長嶺路83號 | 82259128 |
39 | 金種子幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 蘿崗街 | 4 | 大塱官嶺路48號 | 18122013387 |
40 | 科城心悅幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 蘿崗街 | 4 | 峻泰路105號 | 18027227858 |
41 | 水西幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(水西社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 蘿崗街 | 2 | 水西社區(qū)水西東街45號、49號 | 82076639 |
42 | 拓維思幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 蘿崗街 | 3 | 水西村蘿平路1號 | 82038722、13570543588 |
43 | 保利嶺南林語瑞興幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 蘿崗街 | 5 | 林悅一街 1 號 | 15718480915 |
44 | 中大附屬 萬科城外語幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 聯(lián)和街 | 2 | 開創(chuàng)大道東側(cè)萬科城尚山一街1號 | 82248967 |
45 | 洋紫荊保利林語山莊幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 聯(lián)和街 | 1 | 開創(chuàng)大道北林語路2號 | 32086155 |
46 | 童真聯(lián)合幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 聯(lián)和街 | 4 | 聯(lián)和街木棉村59號 | 87245591 |
47 | 黃陂幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(黃陂社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 聯(lián)和街 | 3 | 黃陂社區(qū)大凼北街5號 | 37272552 |
48 | 雅居樂富春居幼兒園 | 民辦園 | 是 | 面向社會(本小區(qū)、龍光小區(qū)和萬科新里程小區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 聯(lián)和街 | 5 | 廣汕路華橋段17號雅居樂富春居悅榕路16號 | 85583710、85583712 |
49 | 金寶華源幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 聯(lián)和街 | 2 | 開創(chuàng)大道北頤心路一號之一 | 82004022 |
50 | 嶺南山畔新星幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 聯(lián)和街 | 4 | 開創(chuàng)大道以西,科翔路以南128號 | 18620288043 |
51 | 拓賦幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 聯(lián)和街 | 3 | 廣汕四路16號 | 13829774833 |
52 | 昱星實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 永和街 | 2 | 永和街永崗中信街2號 | 32221728 |
53 | 培恩雙語幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 永和街 | 3 | 永和街井泉一路4號 | 13302211150 |
54 | 博雅藝術(shù)幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 永和街 | 4 | 新莊社區(qū)甘中經(jīng)濟(jì)社祥順街38號 | 18011878016 |
55 | 珠江嘉園瑞興幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 永和街 | 3 | 搖田河大街63 號 | 83700283 |
56 | 山景城加拿達(dá)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 永和街 | 3 | 瞰山大街12號 | 13822240639 |
57 | 萬科里享家幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 永和街 | 5 | 新業(yè)路 21 號 | 13710278613、32197582 |
58 | 小太陽幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 九龍鎮(zhèn) | 5 | 九龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍大道85號 | 82872638、82872289 |
59 | 紅衛(wèi)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 九龍鎮(zhèn) | 2 | 九龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍廣新一街5號 | 82870799 |
60 | 鎮(zhèn)龍幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 九龍鎮(zhèn) | 1 | 九龍鎮(zhèn)高車路11號 | 82877461 |
61 | 九佛幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 九龍鎮(zhèn) | 2 | 九佛墟若園路 | 87488880 |
62 | 陽光寶貝幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 九龍鎮(zhèn) | 2 | 九龍鎮(zhèn)山龍村均秧地街八巷38號 | 87422707 |
63 | 鳳尾生態(tài)幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 九龍鎮(zhèn) | 3 | 鳳尾南海嶺后街11巷12號 | 87412427 |
64 | 育苗幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 九龍鎮(zhèn) | 2 | 九龍鎮(zhèn)九佛建設(shè)路179號 | 87489661 |
65 | 萬科幸福譽(yù)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 九龍鎮(zhèn) | 4 | (中新廣州知識城)福里街 16 號 | 18898321290 |
66 | 文船實業(yè)有限公司幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(紅山社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 紅山街 | 5 | 紅山街紅山二路23號 | 82190869 |
67 | 雙崗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 紅山街 | 3 | 紅山街雙崗村南通里33號 | 82331919 |
68 | 雙沙幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 紅山街 | 3 | 沙浦東路十號之一雙沙幼兒園 | 82494060 |
69 | 藍(lán)天實驗幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 紅山街 | 2 | 紅山三路150號 | 32080228 |
70 | 華聯(lián)外語實驗幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 文沖街 | 8 | 石化路166號大院內(nèi) | 82392919 |
71 | 文佳幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 文沖街 | 4 | 廣新路792號 | 82387523 |
72 | 文沖幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(文沖社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 文沖街 | 2 | 石化路江北中約2號 | 82493301 |
73 | 米高中英文幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 文沖街 | 2 | 大沙東599號 | 82397470 |
74 | 雅苑海韻實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 文沖街 | 2 | 黃埔東路715號 | 82377062 |
75 | 童樂幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 文沖街 | 5 | 廣州市黃埔區(qū)渡頭街10號 | 82367273 |
76 | 泰景幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 大沙街 | 4 | 豐樂北路泰景花園泰景中街91號 | 82389883 |
77 | 橫沙實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 大沙街 | 3 | 大沙街橫沙社區(qū)環(huán)村路新街68號 | 82376387 |
78 | 姬堂實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 大沙街 | 4 | 姬堂社區(qū)長德街21號 | 82399720 |
79 | 南華中英文科藝幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 大沙街 | 2 | 三多路159號怡德苑 | 13802745286 |
80 | 魚珠幼兒園 | 普惠性幼兒園 | 否 | 面向社會 | 大沙街 | 2 | 豐樂北路橫路2號 | 82514892 |
81 | 達(dá)康經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(本公司職工適齡幼兒優(yōu)先) | 大沙街 | 1 | 廣本路一號(廣汽本田汽車有限公司內(nèi)) | 62803250 |
82 | 電力幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(本局職工適齡幼兒優(yōu)先) | 南崗街 | 3 | 黃埔東路3375號大院之一 | 61015808 |
83 | 沙步幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(沙步社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 南崗街 | 5 | 沙步二橫路18號 | 82064802 |
84 | 海地幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 南崗街 | 2 | 廣海路188號大院92號 | 82251596 |
85 | 育才幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 南崗街 | 4 | 南崗街沙步村沙涌大街長豐路2號 | 82065863 |
86 | 雅思幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 南崗街 | 3 | 沙步村沙步大街自編一號B商鋪 | 32379693 |
87 | 黃金新港幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 南崗街 | 4 | 黃埔東路2879號59號 | 82060356 |
88 | 南崗幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(南崗社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 南崗街 | 3 | 南崗路7號 | 82234789 |
89 | 歡歡幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 南崗街 | 2 | 南崗街沙步村沙步一橫路28號 | 13725397543 |
90 | 教師新村幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 南崗街 | 1 | 南崗鴻福街150—168號 | 82021153 |
91 | 格登幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 南崗街 | 2 | 沙涌瓜市大街8巷3號 | 82000395、18026337328 |
92 | 滄頭幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(滄聯(lián)社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 荔聯(lián)街 | 3 | 荔聯(lián)街滄頭中路48號 | 13632459321 |
93 | 美思幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 荔聯(lián)街 | 3 | 荔聯(lián)街滄聯(lián)榕環(huán)東路3號 | 18675944172 |
94 | 和真幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 荔聯(lián)街 | 1 | 滄聯(lián)二路自編1號 | 82296682 |
95 | 南國明珠幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 荔聯(lián)街 | 3 | 荔聯(lián)街滄頭中路大門口市場一二樓 | 82269956 |
96 | 南灣幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 穗東街 | 2 | 黃埔南灣大街81號 | 82223884 |
97 | 同仁幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 穗東街 | 1 | 廟頭北路十三號黃埔同仁學(xué)校內(nèi) | 18027366198 |
98 | 泰景廟頭幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 穗東街 | 3 | 穗東街廟頭風(fēng)度街2號 | 82219760 |
99 | 夏園幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(夏園社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 穗東街 | 2 | 夏園學(xué)校路11號 | 13662406201 |
100 | 寶華幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 穗東街 | 1 | 夏園學(xué)校路26號 | 82057510 |
101 | 魚木實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 魚珠街 | 2 | 魚珠北街192號 | 82490110 |
102 | 嶺南幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 魚珠街 | 2 | 黃埔茅崗新村企嶺街南二巷31號 | 13725201151 |
103 | 茅崗幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(茅崗社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 魚珠街 | 3 | 蟹山西路8號 | 32388763 |
104 | 錦田幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 魚珠街 | 2 | 茅崗路88號大院錦田花園幼兒園 | 82366682 |
105 | 國光附屬幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會 | 魚珠街 | 2 | 茅崗環(huán)村路32號 | 82589291 |
106 | 荔香幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 魚珠街 | 1 | 荔香路41號大院17號首層 | 82298159 |
107 | 金碧世紀(jì)實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 魚珠街 | 3 | 中山大道東金碧世紀(jì)花園北3街4號 | 62988285 |
108 | 黃埔造船廠幼兒園 | 國有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(本廠職工適齡幼兒優(yōu)先) | 長洲街 | 6 | 長洲街黃船二街9號 | 82096516 |
109 | 四八零一工廠幼兒園 | 部隊辦園 | 否 | 面向社會(本廠職工、駐島部隊適齡幼兒優(yōu)先) | 長洲街 | 2 | 海虹路3號 | 82204869 |
110 | 長洲幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(長洲社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 長洲街 | 2 | 長洲永耀坊直街1號 | 82202932 |
111 | 深井幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(深井社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 長洲街 | 1 | 長洲街深井中約上街1號 | 82565881 |
112 | 兒童福利會幼兒園 | 集體辦園 | 是 | 面向社會(荔園小區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 黃埔街 | 2 | 荔園小區(qū)荔香二街4號 | 82273148 |
113 | 怡園幼兒園 | 集體辦園 | 是 | 面向社會(怡園社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 黃埔街 | 1 | 怡園東街30棟首層 | 82275777 |
114 | 金麗園幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 黃埔街 | 2 | 黃埔東路489號大院21號 | 18122117998 |
115 | 中大附屬外國語實驗幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 黃埔街 | 3 | 豐樂南路438號黃埔花園內(nèi) | 62986871 |
116 | 豐樂幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 黃埔街 | 3 | 豐樂中路77號大院12號 | 82386987 |
117 | 悅濤幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 黃埔街 | 2 | 豐樂南路28號悅濤雅苑內(nèi) | 13544597482 |
118 | 黃金港灣幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會 | 黃埔街 | 6 | 港灣西二街10號 | 82292826 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看