來源:南京教育局 2018-07-04 11:27:53
擬認(rèn)定2018年“南京市民辦惠民幼兒園”基本情況
序號 | 區(qū)名稱 | 民辦惠民園名稱 | 辦園級別 | 認(rèn)定后實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) |
1 | 玄武區(qū) | 南京市行知實(shí)驗(yàn)幼兒園花園路分園 | 市優(yōu) | 748 |
2 | 南京玄武東方城幼兒園 | 省優(yōu) | 936 | |
3 | 南京市玄武區(qū)淘淘幼兒園鐘山山莊分園 | 市優(yōu) | 748 | |
4 | 南京市玄武區(qū)淘淘幼兒園十字街分園 | 市優(yōu) | 720 | |
5 | 秦淮區(qū) | 南京鴻意星城幼兒園 | 省優(yōu) | 936 |
6 | 南京江南明珠幼兒園 | 省優(yōu) | 936 | |
7 | 建鄴區(qū) | 南京嵩山路幼兒園 | 省優(yōu) | 936 |
8 | 南京市建鄴區(qū)華潤悅府幼兒園 | 省優(yōu) | 936 | |
9 | 南京市蓮花嘉園第一幼兒園 | 市示范 | 936 | |
10 | 南京市建鄴區(qū)蓮花南苑幼兒園 | 市示范 | 936 | |
11 | 南京金穗花園幼兒園 | 按省優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)新建 | 748 | |
12 | 南京市建鄴區(qū)崇文幼兒園 | 按省優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)新建 | 748 | |
13 | 南京匯錦凌江幼兒園 | 省優(yōu) | 936 | |
14 | 鼓樓區(qū) | 南京小星星幼兒園 | 省優(yōu) | 936 |
15 | 南京天妃宮幼兒園 | 省優(yōu) | 936 | |
16 | 南京市燕歸幼兒園 | 市標(biāo)準(zhǔn) | 562 | |
17 | 南京市易盛幼兒園 | 市合格 | 412 | |
18 | 雨花臺區(qū) | 南京艾倍科幼兒園 | 省優(yōu) | 936 |
19 | 雨花臺區(qū)南站幼兒園 | 省優(yōu) | 936 | |
20 | 南京市雨花臺區(qū)曙嘉幼兒園 | 省優(yōu) | 936 | |
21 | 南京市雨花臺區(qū)鳳翔幼兒園 | 市優(yōu) | 748 | |
22 | 南京市軟件谷幼兒園 | 省優(yōu) | 936 | |
23 | 南京市愛博爾幼兒園 | 按省優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)新建 | 748 | |
24 | 浦口區(qū) | 南京書人金色半山幼兒園 | 按省優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)新建 | 748 |
25 | 南京市浦口區(qū)海科幼兒園 | 按省優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)新建 | 748 | |
26 | 南京市浦口區(qū)同心幼兒園 | 按省優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)新建 | 748 | |
27 | 江北新區(qū) | 南京市浦口區(qū)鼎泰幼兒園 | 省優(yōu) | 936 |
28 | 江寧區(qū) | 江蘇時(shí)花電器集團(tuán)公司幼兒園 | 市優(yōu) | 748 |
29 | 南京市江寧區(qū)順達(dá)佳苑幼兒園 | 省優(yōu) | 900 | |
30 | 南京江寧萬欣幼兒園 | 省優(yōu) | 900 | |
31 | 南京江寧武夷幼兒園 | 省優(yōu) | 900 | |
32 | 南京江寧愛兒法幼兒園 | 市優(yōu) | 748 | |
33 | 南京市江寧區(qū)丹拂小鎮(zhèn)幼兒園 | 省優(yōu) | 900 | |
34 | 南京市江寧區(qū)晶貝貝幼兒園 | 省優(yōu) | 900 | |
35 | 南京市江寧區(qū)萬佳幼兒園 | 省優(yōu) | 700 | |
36 | 南京市江寧區(qū)廣博苑幼兒園 | 省優(yōu) | 900 | |
37 | 六合區(qū) | 南京市六合區(qū)百合花幼兒園 | 市優(yōu) | 748 |
38 | 南京市六合區(qū)天賜幼兒園 | 市優(yōu) | 748 | |
39 | 溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)塞納名邸幼兒園 | 省優(yōu) | 690 |
40 | 南京市溧水區(qū)小梅花幼兒園 | 市標(biāo) | 440 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看